กองทุนรวมผสม
KTWC-DEFENSIVE-A
กองทุนเปิดกรุงไทย World Class Defensive (ชนิดสะสมมูลค่า)
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
ข้อมูลทั่วไป
ประเภทกองทุน | กองทุนรวมผสม, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds |
ระดับความเสี่ยงกองทุน | 5 |
นโยบายการลงทุน | ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือกองทุนรวม ETF ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ทรัพย์สินทางเลือก เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก นอกจากนี้ อาจลงทุนในกองทุน infra และ/หรือ กองทุน property และ/หรือหน่วย private equity และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต.กำหนดทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนอย่างน้อยตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกิน 79 % ของ NAV และกองทุนอาจลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 79% ของ NAV อย่างไรก็ตาม กองทุนจะกำหนดสัดส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่เกิน 35% ของ NAV นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ สัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 100% ของ NAV กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ FIL Investment Management (Hong Kong) Limited เป็นผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) โดยไม่รวมในส่วนการลงทุนเพื่อสภาพคล่อง |
ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) | FIL Investment Management (Hong Kong) Limited |
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) | ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |
นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่จ่าย |
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | 1 บาท |
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 14.00 น. |
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+6 นับจากวันทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.14% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.428% ต่อปี 1) |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.214% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0321% ต่อปี 1) |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 0.535% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.107% ต่อปี 1) |
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 2.14%1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.50% ของมูลค่าซื้อขาย)1 |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 2.14%1 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ) |
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ | ไม่เกิน 0.535%1 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ) |
ข้อมูลพอร์ตการลงทุน
สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
หน่วยลงทุน ตราสารหนี้ 73.04หน่วยลงทุน ตราสารทุน 20.34
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมแบบผสม 4.15
หน่วยลงทุน ทรัพย์สินทางเลือก 2.86
เงินฝากธนาคาร 1.81
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด 0.38
สินทรัพย์และหนี้สินอื่นๆ -2.57
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
ตราสาร | อันดับความน่าเชื่อถือ | (% NAV) |
---|---|---|
หน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ | 18.52 | |
หน่วยลงทุน PIMCO GIS Global Bond Fund Class INST EUR ACC (Hedged) | 17.00 | |
หน่วยลงทุน Fidelity Funds - Global Income Fund Y USD INC | 10.48 | |
หน่วยลงทุน FF - GLOBAL BOND FUND I-ACC-EUR (HEDGED) | 10.29 | |
หน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล | 6.07 |
ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 9/30/2025)
-
Maximum Drawdown-3.99 %
-
Recovering PeriodN/A
-
FX Hedging93.80 %
-
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน0.59 เท่า
ข้อมูล Morningstar Rating ณ วันที่ 31/07/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่
(3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ประวัติการจ่ายปันผล
วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) | วันที่จ่ายปันผล | จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล) |
---|---|---|
ไม่พบข้อมูล | ||
จ่ายทั้งหมด 0 ครั้ง | จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.0000 บาท |
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) | มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) |
---|
ผลการดำเนินงาน
ช่วงเวลา |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ 16 ตุลาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
KTWC-DEFENSIVE-A | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KTWC-DEFENSIVE-A | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี | 1.21 | - | - | 2.97 | - | - |
ย้อนหลัง 3 เดือน | 0.14 | - | - | 3.10 | - | - |
ย้อนหลัง 6 เดือน | 1.27 | - | - | 3.06 | - | - |
ย้อนหลัง 1 ปี | 3.47 | - | - | 3.16 | - | - |
ย้อนหลัง 3 ปี | - | - | - | - | - | - |
ย้อนหลัง 5 ปี | - | - | - | - | - | - |
ย้อนหลัง 10 ปี | - | - | - | - | - | - |
นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน | 3.69 | - | - | 3.16 | - | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
Benchmark 1 คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) : 100%
ผลการดำเนินงานรายปี
ปี |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ) |
ความผันผวน (Standard Deviation) (% ต่อปี) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
KTWC-DEFENSIVE-A | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KTWC-DEFENSIVE-A | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
2566 | 2.61 | - | - | 3.45 | - | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.19
หมายเหตุ
-
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
- ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
- ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต