กองทุนอสังหาริมทรัพย์
TTLPF
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท
10.3816
-0.3818%
-3.5472%
มูลค่าหน่วยลงทุน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
-
ราคาขาย
ราคารับซื้อคืน
1,868,700,359.15
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ*
ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2568
ข้อมูล ณ วันที่ 08/03/2561
ข้อมูล ณ วันที่ 08/03/2561
ข้อมูลทั่วไป
ประเภทกองทุน | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน |
ระดับความเสี่ยงกองทุน | 6 |
นโยบายการลงทุน | บริษัทจัดการจะนำเงินที่ได้จากการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมาลงทุนในสิทธิการเช่าสิ่งปลูกสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (บางส่วน) ในโครงการตลาดไท มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 170,033.54 ตารางเมตร โดยการจดทะเบียนสิทธิการเช่าเป็นระยะเวลา 20 ปี |
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ตามวันเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) | มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) |
---|
ประวัติการจ่ายปันผล
วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) | วันที่จ่ายปันผล | จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล) |
---|---|---|
30/08/2567 | 13/09/2567 | 0.5400 บาท/หน่วย |
30/05/2567 | 14/06/2567 | 0.5547 บาท/หน่วย |
06/03/2567 | 20/03/2567 | 0.4875 บาท/หน่วย |
01/12/2566 | 19/12/2566 | 0.4440 บาท/หน่วย |
05/09/2566 | 19/09/2566 | 0.4410 บาท/หน่วย |
02/06/2566 | 19/06/2566 | 0.4193 บาท/หน่วย |
07/03/2566 | 21/03/2566 | 0.4220 บาท/หน่วย |
01/12/2565 | 19/12/2565 | 0.4220 บาท/หน่วย |
30/08/2565 | 14/09/2565 | 0.4100 บาท/หน่วย |
02/06/2565 | 17/06/2565 | 0.4220 บาท/หน่วย |
07/03/2565 | 21/03/2565 | 0.3670 บาท/หน่วย |
02/12/2564 | 17/12/2564 | 0.3175 บาท/หน่วย |
31/08/2564 | 15/09/2564 | 0.4250 บาท/หน่วย |
01/06/2564 | 16/06/2564 | 0.4487 บาท/หน่วย |
03/03/2564 | 17/03/2564 | 0.4300 บาท/หน่วย |
02/12/2563 | 21/12/2563 | 0.4600 บาท/หน่วย |
31/08/2563 | 16/09/2563 | 0.3620 บาท/หน่วย |
01/06/2563 | 16/06/2563 | 0.4400 บาท/หน่วย |
02/03/2563 | 16/03/2563 | 0.4000 บาท/หน่วย |
02/12/2562 | 19/12/2562 | 0.4310 บาท/หน่วย |
31/05/2562 | 14/06/2562 | 0.4220 บาท/หน่วย |
01/03/2562 | 15/03/2562 | 0.3900 บาท/หน่วย |
30/11/2561 | 14/12/2561 | 0.3000 บาท/หน่วย |
31/08/2561 | 14/09/2561 | 0.4085 บาท/หน่วย |
31/05/2561 | 15/06/2561 | 0.3934 บาท/หน่วย |
28/02/2561 | 15/03/2561 | 0.3930 บาท/หน่วย |
23/02/2561 | 15/03/2561 | 0.3930 บาท/หน่วย |
27/11/2560 | 15/12/2560 | 0.3325 บาท/หน่วย |
31/08/2560 | 14/09/2560 | 0.4380 บาท/หน่วย |
25/05/2560 | 13/06/2560 | 0.4598 บาท/หน่วย |
28/02/2560 | 15/03/2560 | 0.4505 บาท/หน่วย |
25/11/2559 | 15/12/2559 | 0.4505 บาท/หน่วย |
31/08/2559 | 15/09/2559 | 0.4305 บาท/หน่วย |
31/05/2559 | 14/06/2559 | 0.4575 บาท/หน่วย |
29/02/2559 | 14/03/2559 | 0.4100 บาท/หน่วย |
30/11/2558 | 16/12/2558 | 0.4500 บาท/หน่วย |
31/08/2558 | 14/09/2558 | 0.3760 บาท/หน่วย |
02/06/2558 | 15/06/2558 | 0.4130 บาท/หน่วย |
27/02/2558 | 16/03/2558 | 0.3300 บาท/หน่วย |
28/11/2557 | 17/12/2557 | 0.3300 บาท/หน่วย |
29/08/2557 | 15/09/2557 | 0.3600 บาท/หน่วย |
30/05/2557 | 16/06/2557 | 0.3700 บาท/หน่วย |
03/03/2557 | 17/03/2557 | 0.3600 บาท/หน่วย |
29/11/2556 | 18/12/2556 | 0.3300 บาท/หน่วย |
30/08/2556 | 13/09/2556 | 0.3700 บาท/หน่วย |
03/06/2556 | 14/06/2556 | 0.3600 บาท/หน่วย |
01/03/2556 | 15/03/2556 | 0.3600 บาท/หน่วย |
30/11/2555 | 14/12/2555 | 0.3800 บาท/หน่วย |
05/09/2555 | 14/09/2555 | 0.3800 บาท/หน่วย |
31/05/2555 | 15/06/2555 | 0.3800 บาท/หน่วย |
29/02/2555 | 15/03/2555 | 0.3500 บาท/หน่วย |
30/11/2554 | 15/12/2554 | 0.3500 บาท/หน่วย |
31/08/2554 | 15/09/2554 | 0.3500 บาท/หน่วย |
15/06/2554 | 30/06/2554 | 0.3500 บาท/หน่วย |
15/03/2554 | 31/03/2554 | 0.1400 บาท/หน่วย |
จ่ายทั้งหมด 55 ครั้ง | จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 21.8619 บาท |
ประวัติการจ่ายเงินลดทุน
ครั้งที่จ่าย | รอบระยะเวลาบัญชี | วันที่ปิดสมุดบัญชีทะเบียน | วันที่จ่ายลดทุน |
อัตราต่อหน่วย (บาท) |
PAR ตั้งต้น (บาท) |
เหตุแห่งการลดทุน |
---|---|---|---|---|---|---|
10.0000 | ||||||
1 | - | 07/1/2554 | 19/1/2554 | 0.1000 | 9.9000 | ตามมติ ผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2553 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2553 |
รวมทั้งหมด | 0.1 |
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไม่พบข้อมูล