กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
EGATIF
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
8.2924
+ 0.0311%
+ 0.3765%
มูลค่าหน่วยลงทุน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
-
ราคาขาย
ราคารับซื้อคืน
17,293,969,996.52
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ*
ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2568
ข้อมูล ณ วันที่ 07/05/2561
ข้อมูล ณ วันที่ 07/05/2561
ข้อมูลทั่วไป
ประเภทกองทุน | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเป็นกองทุนรวมชนิดที่เสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน |
ระดับความเสี่ยงกองทุน | 5 |
นโยบายการลงทุน | กองทุนจะลงทุนในสิทธิในรายได้ต่อความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 เป็นระยะเวลา 20 ปี นับจากวันที่เข้าลงทุน (เข้าลงทุนวันแรก 8 กรกฎาคม 2558) โรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 เป็นโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ และไอน้ำเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 670 เมกะวัตต์ |
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ตามวันทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | อัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | อัตราไม่เกินร้อยละ 0.01 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | ตามอัตราที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด |
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) | มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) |
---|
ประวัติการจ่ายปันผล
วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) | วันที่จ่ายปันผล | จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล) |
---|---|---|
30/08/2567 | 13/09/2567 | 0.1056 บาท/หน่วย |
30/05/2567 | 14/06/2567 | 0.1501 บาท/หน่วย |
06/03/2567 | 20/03/2567 | 0.1069 บาท/หน่วย |
01/12/2566 | 19/12/2566 | 0.0839 บาท/หน่วย |
05/09/2566 | 19/09/2566 | 0.0531 บาท/หน่วย |
02/06/2566 | 19/06/2566 | 0.1250 บาท/หน่วย |
07/03/2566 | 21/03/2566 | 0.0918 บาท/หน่วย |
01/12/2565 | 19/12/2565 | 0.0850 บาท/หน่วย |
30/08/2565 | 14/09/2565 | 0.0274 บาท/หน่วย |
07/03/2565 | 21/03/2565 | 0.1171 บาท/หน่วย |
02/12/2564 | 17/12/2564 | 0.0800 บาท/หน่วย |
31/08/2564 | 15/09/2564 | 0.1590 บาท/หน่วย |
01/06/2564 | 16/06/2564 | 0.1800 บาท/หน่วย |
03/03/2564 | 17/03/2564 | 0.2000 บาท/หน่วย |
02/12/2563 | 21/12/2563 | 0.2300 บาท/หน่วย |
31/08/2563 | 16/09/2563 | 0.2091 บาท/หน่วย |
01/06/2563 | 16/06/2563 | 0.2073 บาท/หน่วย |
02/03/2563 | 16/03/2563 | 0.1900 บาท/หน่วย |
02/12/2562 | 19/12/2562 | 0.2100 บาท/หน่วย |
31/05/2562 | 14/06/2562 | 0.2000 บาท/หน่วย |
01/03/2562 | 15/03/2562 | 0.1965 บาท/หน่วย |
30/11/2561 | 14/12/2561 | 0.2130 บาท/หน่วย |
31/08/2561 | 14/09/2561 | 0.1750 บาท/หน่วย |
31/05/2561 | 15/06/2561 | 0.2055 บาท/หน่วย |
23/02/2561 | 15/03/2561 | 0.1900 บาท/หน่วย |
27/11/2560 | 15/12/2560 | 0.2100 บาท/หน่วย |
31/08/2560 | 14/09/2560 | 0.2100 บาท/หน่วย |
25/05/2560 | 13/06/2560 | 0.1800 บาท/หน่วย |
28/02/2560 | 15/03/2560 | 0.1200 บาท/หน่วย |
25/11/2559 | 15/12/2559 | 0.1000 บาท/หน่วย |
02/09/2559 | 16/09/2559 | 0.0000 บาท/หน่วย |
31/05/2559 | 14/06/2559 | 0.3000 บาท/หน่วย |
29/02/2559 | 14/03/2559 | 0.1150 บาท/หน่วย |
30/11/2558 | 16/12/2558 | 0.1100 บาท/หน่วย |
จ่ายทั้งหมด 34 ครั้ง | จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 5.1363 บาท |
ประวัติการจ่ายเงินลดทุน
ครั้งที่จ่าย | รอบระยะเวลาบัญชี | วันที่ปิดสมุดบัญชีทะเบียน | วันที่จ่ายลดทุน |
อัตราต่อหน่วย (บาท) |
PAR ตั้งต้น (บาท) |
เหตุแห่งการลดทุน |
---|---|---|---|---|---|---|
10.0000 | ||||||
1 | 1 เม.ย.59-30 มิ.ย.59 | 02/9/2559 | 16/9/2559 | 0.0610 | 9.9390 | สภาพคล่องส่วนเกินจากค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจำหน่าย |
2 | 1 ก.ค.59 -30 ก.ย.59 | 30/11/2559 | 16/12/2559 | 0.2210 | 9.7180 | สภาพคล่องส่วนเกินจากค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจำหน่าย |
3 | 1 ก.ค. 64 – 30 ก.ย.64 | 02/12/2564 | 17/12/2564 | 0.1300 | 9.5880 | การจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทุนซึ่งไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ |
4 | 1 ต.ค.64 – 31 ธ.ค.64 | 07/3/2565 | 21/3/2565 | 0.1140 | 9.4740 | การจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทุนซึ่งไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ |
5 | 1 ม.ค.65 – 31 มี.ค.65 | 02/6/2565 | 17/6/2565 | 0.2120 | 9.2620 | การจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทุนซึ่งไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ |
6 | 1 เม.ย.65-30 มิ.ย.65 | 30/8/2565 | 14/9/2565 | 0.1820 | 9.0800 | การจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทุนซึ่งไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ |
7 | 1 ก.ค.65-30 ก.ย.65 | 01/12/2565 | 19/12/2565 | 0.1200 | 8.9600 | การจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทุนซึ่งไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ |
8 | 1 ต.ค.65 – 31 ธ.ค.65 | 07/3/2566 | 21/3/2566 | 0.1000 | 8.8600 | การจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทุนซึ่งไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ |
9 | 1 ม.ค.66 – 31 มี.ค.66 | 02/6/2566 | 19/6/2566 | 0.0900 | 8.7700 | การจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทุนซึ่งไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ |
10 | 1 เม.ย.66-30 มิ.ย.66 | 05/9/2566 | 19/9/2566 | 0.1500 | 8.6200 | การจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทุนซึ่งไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ |
11 | 1 ก.ค.66-30 ก.ย.66 | 29/11/2566 | 19/12/2566 | 0.1200 | 8.5000 | การจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทุนซึ่งไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ |
12 | 1 ต.ค.66 – 31 ธ.ค.66 | 06/3/2567 | 20/3/2567 | 0.1000 | 8.4000 | การจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทุนซึ่งไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ |
13 | 1 ม.ค.67 – 31 มี.ค.67 | 30/6/2567 | 14/6/2567 | 0.0800 | 8.3200 | การจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทุนซึ่งไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ |
14 | 1 เม.ย.67-30 มิ.ย.67 | 30/8/2567 | 13/9/2567 | 0.1300 | 8.1900 | การจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทุนซึ่งไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ |
รวมทั้งหมด | 1.81 |
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไม่พบข้อมูล